Vorrunde
Gruppe A
| 1. | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 2. | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4. | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | −6 | 0 |
| So., 20. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in al-Chaur (al-Bayt-Stadion) | |||
| Katar | – | Ecuador | 0:2 (0:2) |
| Mo., 21. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in Doha (al-Thumama-Stadion) | |||
| Senegal | – | Niederlande | 0:2 (0:0) |
| Fr., 25. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in Doha (al-Thumama-Stadion) | |||
| Katar | – | Senegal | 1:3 (0:1) |
| Fr., 25. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Khalifa International Stadium) | |||
| Niederlande | – | Ecuador | 1:1 (1:0) |
| Di., 29. November 2022 um 16:00 Uhr MEZ in al-Chaur (al-Bayt-Stadion) | |||
| Niederlande | – | Katar | 2:0 (1:0) |
| Di., 29. November 2022 um 16:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Khalifa International Stadium) | |||
| Ecuador | – | Senegal | 1:2 (0:1) |
Gruppe B
| 1. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 |
| 2. | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 3 |
| 4. | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | −5 | 1 |
| Mo., 21. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Khalifa International Stadium) | |||
| England | – | Iran | 6:2 (3:0) |
| Mo., 21. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium) | |||
| USA | – | Wales | 1:1 (1:0) |
| Fr., 25. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium) | |||
| Wales | – | Iran | 0:2 (0:0) |
| Fr., 25. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in al-Chaur (al-Bayt-Stadion) | |||
| England | – | USA | 0:0 |
| Di., 29. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium) | |||
| Wales | – | England | 0:3 (0:0) |
| Di., 29. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Doha (al-Thumama-Stadion) | |||
| Iran | – | USA | 0:1 (0:1) |
Gruppe C
| 1. | Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 2. | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | ±0 | 4 |
| 3. | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 |
| 4. | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 |
| Di., 22. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in Lusail (Lusail Iconic Stadium) | |||
| Argentinien | – | Saudi-Arabien | 1:2 (1:0) |
| Di., 22. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in Doha (Stadium 974) | |||
| Mexiko | – | Polen | 0:0 |
| Sa., 26. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Education City Stadium) | |||
| Polen | – | Saudi-Arabien | 2:0 (1:0) |
| Sa., 26. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Lusail (Lusail Iconic Stadium) | |||
| Argentinien | – | Mexiko | 2:0 (0:0) |
| Mi., 30. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Doha (Stadium 974) | |||
| Polen | – | Argentinien | 0:2 (0:0) |
| Mi., 30. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Lusail (Lusail Iconic Stadium) | |||
| Saudi-Arabien | – | Mexiko | 1:2 (0:0) |
Gruppe D
| 1. | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 2. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 6 |
| 3. | Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ±0 | 4 |
| 4. | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | −2 | 1 |
| Di., 22. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Education City Stadium) | |||
| Dänemark | – | Tunesien | 0:0 |
| Di., 22. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in al-Wakra (al-Janoub-Stadion) | |||
| Frankreich | – | Australien | 4:1 (2:1) |
| Sa., 26. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in al-Wakra (al-Janoub-Stadion) | |||
| Tunesien | – | Australien | 0:1 (0:1) |
| Sa., 26. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in Doha (Stadium 974) | |||
| Frankreich | – | Dänemark | 2:1 (0:0) |
| Mi., 30. November 2022 um 16:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Education City Stadium) | |||
| Tunesien | – | Frankreich | 1:0 (0:0) |
| Mi., 30. November 2022 um 16:00 Uhr MEZ in al-Wakra (al-Janoub-Stadion) | |||
| Australien | – | Dänemark | 1:0 (0:0) |
Gruppe E
| 1. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 2. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 4 |
| 3. | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 |
| 4. | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | −8 | 3 |
| Mi., 23. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Khalifa International Stadium) | |||
| Deutschland | – | Japan | 1:2 (1:0) |
| Mi., 23. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in Doha (al-Thumama-Stadion) | |||
| Spanien | – | Costa Rica | 7:0 (3:0) |
| So., 27. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium) | |||
| Japan | – | Costa Rica | 0:1 (0:0) |
| So., 27. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in al-Chaur (al-Bayt-Stadion) | |||
| Spanien | – | Deutschland | 1:1 (0:0) |
| Do., 1. Dezember 2022 um 20:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Khalifa International Stadium) | |||
| Japan | – | Spanien | 2:1 (0:1) |
| Do., 1. Dezember 2022 um 20:00 Uhr MEZ in al-Chaur (al-Bayt-Stadion) | |||
| Costa Rica | – | Deutschland | 2:4 (0:1) |
Gruppe F
| 1. | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2. | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 3. | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 4 |
| 4. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 |
| Mi., 23. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in al-Chaur (al-Bayt-Stadion) | |||
| Marokko | – | Kroatien | 0:0 |
| Mi., 23. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium) | |||
| Belgien | – | Kanada | 1:0 (1:0) |
| So., 27. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in Doha (al-Thumama-Stadion) | |||
| Belgien | – | Marokko | 0:2 (0:0) |
| So., 27. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Khalifa International Stadium) | |||
| Kroatien | – | Kanada | 4:1 (2:1) |
| Do., 1. Dezember 2022 um 16:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium) | |||
| Kroatien | – | Belgien | 0:0 |
| Do., 1. Dezember 2022 um 16:00 Uhr MEZ in Doha (al-Thumama-Stadion) | |||
| Kanada | – | Marokko | 1:2 (1:2) |
Gruppe G
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2. | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 3. | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | ±0 | 4 |
| 4. | Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | −3 | 1 |
| Do., 24. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in al-Wakra (al-Janoub-Stadion) | |||
| Schweiz | – | Kamerun | 1:0 (0:0) |
| Do., 24. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Lusail (Lusail Iconic Stadium) | |||
| Brasilien | – | Serbien | 2:0 (0:0) |
| Mo., 28. November 2022 um 11:00 Uhr MEZ in al-Wakra (al-Janoub-Stadion) | |||
| Kamerun | – | Serbien | 3:3 (1:2) |
| Mo., 28. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in Doha (Stadium 974) | |||
| Brasilien | – | Schweiz | 1:0 (0:0) |
| Fr., 2. Dezember 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Lusail (Lusail Iconic Stadium) | |||
| Kamerun | – | Brasilien | 1:0 (0:0) |
| Fr., 2. Dezember 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Doha (Stadium 974) | |||
| Serbien | – | Schweiz | 2:3 (2:2) |
Gruppe H
| 1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 2. | Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | ±0 | 4 |
| 3. | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | ±0 | 4 |
| 4. | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | −2 | 3 |
| Do., 24. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Education City Stadium) | |||
| Uruguay | – | Südkorea | 0:0 |
| Do., 24. November 2022 um 17:00 Uhr MEZ in Doha (Stadium 974) | |||
| Portugal | – | Ghana | 3:2 (0:0) |
| Mo., 28. November 2022 um 14:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Education City Stadium) | |||
| Südkorea | – | Ghana | 2:3 (0:2) |
| Mo., 28. November 2022 um 20:00 Uhr MEZ in Lusail (Lusail Iconic Stadium) | |||
| Portugal | – | Uruguay | 2:0 (0:0) |
| Fr., 2. Dezember 2022 um 16:00 Uhr MEZ in ar-Rayyan (Education City Stadium) | |||
| Südkorea | – | Portugal | 2:1 (1:1) |
| Fr., 2. Dezember 2022 um 16:00 Uhr MEZ in al-Wakra (al-Janoub-Stadion) | |||
| Ghana | – | Uruguay | 0:2 (0:2) |